剑
禦劍術 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 5901 | 位置 | 0A | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 10 | 伤害 | 77 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 123 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 |
事件——山神庙酒剑仙传授 |
敌方拥有者 | 无 |
天師符法 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 5D01 | 位置 | 36 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 18 | 伤害 | 140 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
32 | -10 | 15 | 16 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
李逍遥 |
修行 等级7 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 无 |
脚本施放 | 木灵道士 | |
剑老头 |
萬劍訣 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 5A01 | 位置 | 1E | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 25 | 伤害 | 170 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
21 | 0 | -32 | 99 | 0 | -1 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 全-多,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 |
修行 等级13 |
敌方拥有者 | 无 |
心劍合一 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 5B01 | 位置 | 14 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
14 | 27 | 60 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 全-集,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
无 |
敌方拥有者 | 无 |
天劍 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 5C01 | 位置 | 15 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 44 | 伤害 | 303 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
20 | 8 | -5 | 1 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 126 | 全,召 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 |
修行 等级23 |
敌方拥有者 | 无 |
禦劍伏魔 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6901 | 位置 | 37 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 170 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
33 | -32 | 32 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 123 | 全-集,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 剑老头 |
脚本施放 | 无 |
禦劍伏魔 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6A01 | 位置 | 59 | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 40 | 伤害 | 240 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
52 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 全-多,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
无 |
敌方拥有者 | 无 |
劍神 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6B01 | 位置 | 5A | 五灵属性 | 无 | |
消耗 | 64 | 伤害 | 450 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
89 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 全,召 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 | 修行 等级36 |
敌方拥有者 | 无 |